Стоимость товара озвучит менеджер после ознакомления с деталями Вашего заказа
Стоимость товара озвучит менеджер после ознакомления с деталями Вашего заказа
: | Метод испытаний |
Класс вязкости по ISO: | |
Вязкость, сСт при 40°C: | ASTM D445 |
Вязкость, сСт при 100°C: | ASTM D445 |
Температура вспышки, °C: | ASTM D92 |
Температура застывания, °C: | ASTM D97 |
Температура помутнения с R22, °C: | ASTM D1500 |
: | |
Mobil EAL Arctic: | 15 |
: | Метод испытаний |
Класс вязкости по ISO: | |
Вязкость: | ASTM D445 |
сСт при 40°С: | |
сСт при 100°С: | |
Индекс вязкости: | ASTM D2270 |
Удельный вес, г/см3: | ASTM D4052 |
Температура вспышки, °С: | ASTM D92 |
Температура текучести, °С: | ASTM D97 |
: | |
Кислотное число, мг КОН/г: | ASTM D974 |
: | |
Mobil Zerice S : | 15 |
Вязкость кинематическая, ASTM D445: | |
сСт при 40°C: | 15 |
сСт при 100°С: | 3,0 |
Температура застывания, °C: | -39 |
Температура вспышки, °C: | 140 |
Температура помутнения в смеси с R12, ºC: | -60 |
Кислотное число, мг/KOH, макс.: | 0,05 |
Особенности: | Преимущества и потенциальные выгоды |
Большая толщина масляной пленки в присутствии хладагента: | Улучшенная защита компрессора от износа для увеличения срока службы компрессора, а также для лучшего уплотнения вала, снижения усталости подшипников и уменьшения неплановых простоев |
Превосходная термоокислительная и химическая стабильность: | Увеличение срока службы масла, сроков смены масла и уменьшение необходимости в повседневном техническом обслуживании Снижение образования лаков и отложений для увеличения сроков службы фильтров и уменьшения утечек из уплотнений вала |
Низкая испаряемость: | Исключает увеличение вязкости, снижает расход масла |
Высокий индекс вязкости и отсутствие парафинов: | Превосходная низкотемпературная текучесть, отсутствие парафинистых отложений и повышение эффективности работы испарителя |
Низкий коэффициент трения: | Потенциал для повышения эффективности системы и снижения энергозатрат |
Совместимость с уплотнениями: | Увеличенный срок службы уплотнений, уменьшение утечек из уплотнений вала |
Mobil Gargoyle Arctic SHC: | 224 |
Класс вязкости по ISO: | 32 |
сСт при 40 С: | 29,0 |
сСт при 100 С: | 5,6 |
Индекс вязкости: | 132 |
Температура застывания, оС: | -54 |
Температура вспышки, оС: | 230 |
Удельный вес при 15 оС, г/см3: | 0,82 |
: | |
Mobil Gargoyle Arctic SHC: | 424 |
Масла Mobil отвечают всем требованиям к смазывающим и противоизносным свойствам, а также к химической, термической и гидролитической стабильности, которые холодильная промышленность предъявляет к смазочным материалам.
АТ-00001199
Стоимость товара озвучит менеджер после ознакомления с деталями Вашего заказа
АТ-00001199
Стоимость товара озвучит менеджер после ознакомления с деталями Вашего заказа
Хладагент: | R-600a |
Применение: | (LBP): Всасывание |
Холодопроизводительность при -23,3°: | 198 Вт |
Объем цилиндра: | 11,3 см³ |
Диаметр патрубков компрессора: | TT 1117 GY |
Всасывание: | ¼ |
Нагнетание: | ¼ |
Сервисный: | ¼ |
Вес: | 8,4 кг |
Для покупки юридическим лицом по счету