Стоимость товара озвучит менеджер после ознакомления с деталями Вашего заказа
Стоимость товара озвучит менеджер после ознакомления с деталями Вашего заказа
Тип тройника: | Размеры |
Медные метрические равнопроходные, С х С х С: | 6 мм; 8 мм; 10 мм; 12 мм; |
Медные метрические переходные, С х С х С: | 12 х 15 х 12 мм; 15 х 10 х 15 мм; 15 х 12 х 15 мм; 18 х 12 х 18 мм; 18 х 15 х 18 мм; 22 х 15 х 22 мм; 22 х 18 х 22 мм; |
Медные дюймовые равнопроходные, С х С х С: | 1/4" (6 мм); 3/8” (10 мм); 1/2" (12 мм); |
Медные дюймовые переходные С х С х С: | 1/2" х 5/8” х 1/2” (12 x 16 x 12 мм); 5/8” x 3/8” x 5/8” (16 х 10 х 16 мм); 5/8” x 1/2” x 5/8” (16 х 12 х 16 мм); 3/4" х 5/8” x 3/4” (19 х 16 х 19 мм); 11/8”x 3/4”x 11/8” (28 х 19 х 28 мм); 11/8” x 7/8” x 11/8” (28 х 22 х 28 мм); 13/8” x 7/8” x 13/8” (35 х 22 х 35 мм); 13/8” x 11/8” x 13/8” (35 х 28 х 35 мм); 15/8” x 7/8” x 15/8” (41 х 22 х 41 мм); 15/8” x 11/8” x 15/8” (41 х 28 х 41 мм); 15/8” x 13/8” x 15/8” (41 х 35 х 41 мм). |
: | |
Символ: | Значение |
C: | окончание фитинга, в которое вставляется медная труба |
FTG: | окончание фитинга, которое вставляется в любое окончание "C" |
АТ-00001199
Стоимость товара озвучит менеджер после ознакомления с деталями Вашего заказа
АТ-00001199
Стоимость товара озвучит менеджер после ознакомления с деталями Вашего заказа
Хладагент: | R-600a |
Применение: | (LBP): Всасывание |
Холодопроизводительность при -23,3°: | 198 Вт |
Объем цилиндра: | 11,3 см³ |
Диаметр патрубков компрессора: | TT 1117 GY |
Всасывание: | ¼ |
Нагнетание: | ¼ |
Сервисный: | ¼ |
Вес: | 8,4 кг |
Для покупки юридическим лицом по счету